Untenstehende Preise gelten für die Skisaison 2023/24.
mehrSuper, Sie haben {{ resultCount }} Treffer gefunden!
Entschuldigung, wir haben leider keine Ergebnisse für Sie gefunden!
Untenstehende Preise gelten für die Skisaison 2023/24.
mehrTages- und Halbtages- und Zweitageskarten | Erwachsene | Kinder* |
Tageskarte (ab 09:00 Uhr) | 48,- € | 32,- € |
Tageskarte (ab 11:00 Uhr) | 44,- € | 29,- € |
Vormittagskarte (bis 13:00 Uhr) | 29,-€ | 21,-€ |
Nachmittagskarte (ab 13:00 Uhr) | 29,-€ | 21,-€ |
Zweitageskarte | 86,- € | 57,- € |
NEU: Ticket des Skiliftkarussell Winterberg auch gültig im Skikarusell Altastenberg, Postwiesen Skidorf Neuastenberg, Familienskigebiet Sahnehang und Rodelparadies Ruhrquelle.
mehrErwachsene | Kinder* | |
2 Tage | 86,-€ | 57,-€ |
3 Tage | 116,-€ | 79,-€ |
4 Tage | 145,-€ | 99,-€ |
5 Tage | 170,-€ | 117,-€ |
6 Tage | 192,-€ | 131,-€ |
7 Tage | 213,-€ | 144,-€ |
Tickets mit einer Gültigkeit ab 3 Tagen gelten in acht Skigebieten der Wintersport Arena Sauerland (Skiliftkarussell Winterberg, Skigebiet Willingen, Skikarussell Altastenberg, Postwiesen Skidorf Neuastenberg, Familienskigebiet Sahnehang, Snow World Züschen, Skigebiet Bödefeld-Hunau, Skigebiet Ruhrquelle)
mehrErwachsene | Kinder* | |
Abendkarte ab 18:30 Uhr | 29,-€ | 21,-€ |
ab 20:00 Uhr | 22,-€ | 15,-€ |
ab 21:00 Uhr | 17,-€ | 11,-€ |
Abendkarte von 18:30 - 22:00 Uhr.
Tagestickets haben abends keine Gültigkeit.
Erwachsene | Kinder* | |
Tageskarte (ab 09:00 Uhr) | 40,-€ | 27,-€ |
Tageskarte (ab 11:00 Uhr) | 36,-€ | 25,-€ |
Abendkarte (ab 18:30 Uhr) | 23,-€ | 16,-€ |
Abendkarte (ab 20:00 Uhr) | 18,-€ | 12,-€ |
Abendkarte (ab 21:00 Uhr) | 13,-€ | 8,-€ |
* Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren.
Kinder bis einschließlich 5 Jahre sind in den Skiliften frei mit Ausweis und in Begleitung eines zahlenden erziehungsberechtigten Erwachsenen. In der Skischule müssen alle Kinder ein Ticket lösen.
Untenstehende Preise gelten für die Skisaison 2023/224.
mehrTages- und Halbtages- und Zweitageskarten | Erwachsene | Kinder* | Schüler/Studenten** |
Tageskarte ab 9.00 Uhr | 38,- € | 24,50 € | 31,00 € |
Tageskarte ab 11.00 Uhr | 35,00 € | 22,50 € | 28,50 € |
Vormittagskarte (Gültig bis 13:00 Uhr) | 27,50 € | 18,- € | 23,00 € |
Nachmittagskarte (Gültig ab 13:00 Uhr) | 27,50 € | 18,- € | 23,00 € |
Nachmittagskarte (Gültig ab 15:00 Uhr) | 15,00 € | 10,00 € | 13,00 € |
Zweitageskarte | 68,50,- € | 44,00 € | 56,- € |
Dreitageskarten | 98,00 € | 64,00 € | 84,00 € |
Viertageskarten | 118,00 € | 76,00 € | 102,00 € |
1 Tag Familienkarte 2 Eltern + 1 Kind | 85,00 € | jedes weitere Kind 13,-€ | |
Wochenende (ab Freitag 13 Uhr) | 84,00 € | 54,-€ | 69,-€ |
Erwachsene | Kinder* | Schüler/ Studenten** | |
30 Punkte | 21,50 € | 14,00 € | 21,50 € |
60 Punkte | 32,50 € | 21,50 € | 32,50 € |
Erwachsene | Kinder* | Schüler/ Studenten** | |
ab 18:30 Uhr | 23,00 € | 14,50 € | 19,00 € |
20 bis 21.30 Uhr | 14,00 € | 9,00 € | 12,00 € |
*Kinder bis 15 Jahre einschl. zahlen den Kindertarif. Kinder bis 5 Jahre einschl. sind frei mit Ausweis und in Begleitung der Eltern. Alle Kinder zahlen in der Skischule den Kindertarif.
** Schüler 16 bis 19 Jahre und Studenten sowie Familien mit Kindern (bis 15 J.) sowie Behinderte erhalten die ermäßigten Kartennur mit Ausweis.
Senioren ab 65 J. mit Ausweis erhalten 5 % Rabatt auf die 1-Tageskarten. Behinderte (ab 70%) erhalten die Preise der Kinder (Neu). Erwachsene mit Gästekarte erhalten auf die 1-Tageskarte 2,- Euro Rabatt.
mehrDie untenstehenden Preise gelten für die Skisaison 2023/24.
mehrPreise | Erwachsene | Kinder* |
Tageskarte ab 9:00 Uhr | 31,- € | 21,- € |
Halbtageskarte | 21,- € | 16,- € |
Zweitageskarte | 52,- € | 36,- € |
Flutlichtkarte | 21,-€ | 17,-€ |
Saisonkarte | 250,-€ | 150,-€ |
25 Punkte | 16,-€ | 13,-€ |
50 Punkte | 24,-€ | 19,-€ |
100 Punkte | 38,-€ | 27,-€ |
* Kinder und Jugendliche gelten bis einschließlich 16 Jahren.
Kinder bis einschließlich 5 Jahren (mit Ausweis) sind in Begleitung der Eltern frei.
mehr
Ticketpreise | Erwachsene | Kinder |
Tageskarte ab 9.00 Uhr | 24,- € | 17,- € |
Tageskarte ab 11.00 Uhr | 21,- € | 13,- € |
Tageskarte ab 13.00 Uhr | 17,- € | 11,- € |
Vormittagskarte (Gültig bis 13:00 Uhr) | 17,- € | 11,- € |
Zweitageskarte | 40,- € | 27,- € |
1 Stunden | 8,-€ | 6,-€ |
2 Stunden | 12,-€ | 8,-€ |
Erwachsene | Kinder | |
5 Fahrten | 9,- € | 7,- € |
10 Fahrten | 17,- € | 11,- € |
Dauer | Erwachsene | Kinder |
1 Tag ab 9 Uhr | 23,- € | 14,- € |
1 Tag ab 11 Uhr | 20,- € | 12,- € |
2 Tage | 37,- € | 24,- € |
Die untenstehenden Preise gelten für die Skisaison 2022/23.
mehrTages- und Halbtages- und Zweitageskarten | Erwachsene | Kinder* | Schüler/Studenten/Senioren** |
Tageskarte ab 9.00 Uhr | 37,- € | 25,00 € | 31,- € |
Tageskarte ab 11.00 Uhr | 34,- € | 23,- € | 29,- € |
Vormittagskarte (Gültig bis 13:00 Uhr) | 27,- € | 18,- € | 23,- € |
Nachmittagskarte (Gültig ab 13:00 Uhr) | 27,- € | 18,- € | 23,- € |
Zweitageskarte | 68,- € | 46,- € | 57,- € |
Wochenendkarte (ab Freitag 12:00 Uhr) | 82,- € | 55,- € | 69,- € |
Erwachsene | Kinder* | Schüler/Studenten/Senioren** | |
25 Punkte | 22,- € | 15,- € | 22,- € |
50 Punkte | 32,- € | 22,- € | 32,- € |
* Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren.
Kinder bis 5 Jahres in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen frei
** Schüler/Studenten ab 16 Jahre
Senioren ab 65 Jahre
Die untenstehenden Preise gelten für die Skisaison 2023/24.
mehrErwachsene | Kinder* | |
Tageskarte: 23,00 € 17,00 € | ||
11 Uhr-Karte: 21,00 € 15,00 € | ||
Vormittagskarte gültig bis 13.00 Uhr: 18,00 € 14,00 € | ||
Nachmittagskarte gültig ab 13.00 Uhr: 18,00 € 14,00 € | ||
3 Tages Karte **: 108,00 € 75,00 € | ||
4 Tages Karte **: 134,00 € 94,00 € | ||
5 Tages Karte **: 156,00 € 111,00 € | ||
6 Tages Karte **: 176,00 € 124,00 € | ||
7 Tages Karte **: 195,00 € 136,00 € | ||
Kinder bis einschl. 5 Jahre frei | ||
0,00 € 0,00 € |
Punktekarte | Preis |
1 Punkt | 2,50 € |
5 Punkte | 10,- € |
11 Punkte | 18,- € |
16 Punkte | 22,- € |
24 Punkte | 30,- € |
* Kinder bis einschließlich 5 Jahren fahren kostenlos. Der Kindertarif gilt für Kinder zwischen 6 und 15 Jahren.
mehrErwachsene | Kinder* | Jugendliche** | |
Tageskarte beide Lifte | 12,90 € | 9,90 € | 11,90 € |
Tageskarte nur Lift 1 | 9,90 € | 7,90 € | 8,90 € |
Preis | Preisaufschlag ab dem 2. Kind | |
Familienkarte Lift 1 | 25,90 € | 4,90 € |
Familienkarte Lift 1+2 | 32,90 € | 6,90 € |
* Kinder bis einschließlich 15 Jahren.
** Schüler und Studierende mit Ausweis.
Die untenstehenden Preise gelten für die Skisaison 2023/24.
mehrTages- und Halbtageskarten | Erwachsene | Kinder* |
Tageskarte | 25,- € | 20,- € |
Vormittagskarte (Gültig bis 13:00 Uhr) | 20,- € | 15,- € |
Nachmittagskarte (Gültig ab 13:00 Uhr) | 20,- € | 15,- € |
Einzelfahrt | 2,-€ | 2,-€ |
* Kinder bis einschließlich 5 Jahre sind mit Ausweis und in Begleitung der Eltern frei.
Der Kindertarif gilt für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren.
3 Tages Karte ** | 116,- € | 79,- € |
4 Tages Karte ** | 145,- € | 99,- € |
5 Tages Karte ** | 170,- € | 117,- € |
6 Tages Karte ** | 192,- € | 131,- € |
7 Tages Karte ** | 213,- € | 144,- € |